원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | MaxPower |
인증: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
모델 번호: | 18500 2000mAh |
최소 주문 수량: | 1000PKS |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 통, 박스, 트레이. |
배터리 유형: | 리튬 이온 셀 | 용량: | 2000mAh |
---|---|---|---|
전압: | 3.7V | 세포 무게: | 35g |
보장하다: | 1년 | 라이프 사이클: | 1000주기 |
내부 저항: | ≤21mΩ | 크기: | D18.3mm*H48.9mm |
강조하다: | 18500 리튬 이온 충전식 배터리 셀,2000mAh 리튬 이온 충전식 배터리 셀,빠른 방전 18500 리튬 이온 배터리 |
3.7V 18500 리튬 이온 재충전 전지 팩 빠른 방전
18490 18500 2000mAh 3.7V 빠른 방전 리튬 이온 재충전 전지
18500 2000mAh 3.7V 1C 2Ah 방전율 충전식 원통형 리튬 이온 배터리 초저온 -40℃--60℃
~을 위한디지털 카마라CE BIS IEC2133 CB 포함
18490 18500 2000mAh 3.7V 셀 사양:
기술적인 매개변수 | 사양 |
공칭 용량 | 2000mAh (0.2C5 ,2.5V 방전) |
최소 용량 | 1940mAh(0.2C5 ,2.5V 방전) |
정격 용량 | 0.2C,2.50V 방전 |
0.2C, 2.50V방전≥100% | |
1.0C, 2.50V 방전 | |
1.0C, 2.50V 방전 ≥92% | |
3C,2.50V 방전 | |
3C, 2.50V 방전 ≥90% | |
공칭 에너지 | 7.2Wh(0.2C,2.5V 방전) |
공칭 전압 | 3.6V(0.2C,2.5V 방전) |
표준 요금 | 방법:CC-CV |
위탁 전압: 4.2V | |
충전 전류:0.5C(1000mA) | |
최대 충전 전류 | 커트오프 현재: 0.01C(20mA) |
1.0C(2000mA) | |
표준 방전 | 방법:CC |
커트오프 전압을 출력하십시오: 2.5V | |
방전 전류:0.2C(400mA) | |
최대 방전 전류 | 2.0C(4000mA) |
무게 | ≤34.5±2.0g |
작동 온도, 충전 | 0~45℃ |
작동 온도, 방전 | -40~60℃ |
보관 온도 | 1개월:-20~45℃ |
3개월:-20~35℃ | |
1년:-20~25℃ |
18490,18500 셀의 추첨:
NCR18500 18490 3.7v 2000mAh이점:
* 높은 에너지 밀도
* 높은 전압
* 무공해
* 긴 주기 수명
* 메모리 효과 없음
* 낮은 자체 방전
* 고율 충전/방전
리튬 이온 배터리 애플리케이션:
*AGV 자동차/AGV 로봇/자동 가이드리스 차량
* 디지털 카메라, 라디오/오디오 장비, 워키토키, 데이터로거, 데이터 수집 시스템
* 보안 시스템, 경보 시스템, 산업용 모니터/컨트롤러
* 손전등, LED 조명 및 기타 조명 장비
* 물류 보관 장비
* 의료기기
*전자 통신 장치
* 로봇, 전기장난감, 어린이 자동차 배터리
* 로케이터, 트래커 및 기타 차량 탑재 제품
* 기타 전기 장비
뜨거운 판매 모델:
모델 | 용량 | 모델 | 용량 | 노트 |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mAh | (군용) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mAh | (군용) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mAh | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mAh | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mAh | 14650 | 1000mah |
일반 판매 모델:
아니. | 유형 | 모델 | 용량(mAh) | 공칭 전압(V) | 직경 ±0.05(mm) | 높이 ±0.5(mm) | |
1 | 리튬 원통형 | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
2 | 리튬 원통형 | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
삼 | 리튬 원통형 | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
4 | 리튬 원통형 | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
5 | 리튬 원통형 | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
6 | 리튬 원통형 | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
7 | 리튬 원통형 | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
8 | 리튬 원통형 | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
9 | 리튬 원통형 | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
10 | 리튬 원통형 | 17650 | 1600년 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
11 | 리튬 원통형 | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
12 | 리튬 원통형 | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
13 | 리튬 원통형 | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
14 | 리튬 원통형 | 18650 | 1800년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
15 | 리튬 원통형 | 18650 | 2000년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
16 | 리튬 원통형 | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
17 | 리튬 원통형 | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
18 | 리튬 원통형 | 18740 | 1600년 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
19 | 리튬 원통형 | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
20 | 리튬 원통형 | 22430 | 2000년 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
21 | 리튬 원통형 | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
고속 시리즈 리튬 이온 18650 충전식 배터리 | |||||||
아니. | 유형 | 모델 | 용량(mAh) | 공칭 전압(V) | 직경 ±0.05(mm) | 높이 ±0.5(mm) | 방전율(10C) |
1 | 리튬 원통형 | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
2 | 리튬 원통형 | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
삼 | 리튬 원통형 | 18650P-1300 | 1300년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
4 | 리튬 원통형 | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
5 | 리튬 원통형 | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
6 | 리튬 원통형 | 18650CP-1600 | 1600년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
7 | 리튬 원통형 | 18650CP-1700 | 1700년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
8 | 리튬 원통형 | 18650CP-1800 | 1800년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
9 | 리튬 원통형 | 18650CP-1900 | 1900년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
10 | 리튬 원통형 | 18650CP-2000 | 2000년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
11 | 리튬 원통형 | 18650CP-2100 | 2100년 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
12 | 리튬 원통형 | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10℃ 15℃ 20℃ |
자세한 내용은 자유롭게 저에게 연락하십시오.
담당자: Jackie Xie
전화 번호: +86-13480725983
팩스: 86-755-84564506