| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | MaxPower |
| 인증: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| 모델 번호: | inr26650 3.7v 5ah |
| 최소 주문 수량: | 100개 |
|---|---|
| 가격: | 1.95-2.2USD |
| 포장 세부 사항: | 수출 패키지, 나무로 된 패키지, 팔레트 |
| 배달 시간: | 5-8 영업일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 일 당 30000 PCS |
| 배터리 재료: | 충전식 리튬 이온 바테리 | 배터리 모델: | 26650 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 5000mAH | 전압: | 3.7V |
| 사이클 수명: | 1500주기 이상 | 보장하다: | 1년 |
| 강조하다: | 5000mAh 리튬 이온 전지,3.7V INR26650 배터리,1500회 충방전 사이클 26650 리튬 이온 배터리 |
||
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 배터리 유형 | 원통형 충전식 리튬 이온 배터리 |
| 배터리 모델 | INR26650 3.7V 5000mAh |
| 일반 용량 | 5000mAh |
| 일반 전압 | 3.6V |
| 일반 전력 | 18Wh |
| 표준 충전 전류 | 0.5C |
| 최대 연속 방전 전류 | 2C |
| 최대 펄스 방전 전류 | 5C |
| 내부 저항 | ≤ 22mΩ |
| 셀 치수 | 높이: 65.5mm, 직경: 26.5mm |
| 무게 | 96±2g |
| 사이클 수명 | 1500 사이클 ≥ 80% |
| HS 코드 | 8507600090 |
| 응용 분야 | 스쿠터 / 이륜차 / ESS 저장 시스템 |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 모델 | INR 26650 |
| 공칭 용량 | 5000mAh |
| 최소 용량 | 4920mAh |
| 공칭 전압 | 3.7V |
| 충전 전압 | 4.2V |
| 방전 종료 전압 | 2.5V |
| 최대 충전 전류 | 1C |
| 최대 방전 전류 | 3C (피크 5C) |
| 포장 | 50개/상자 |
| 배터리 특징 | 모델 | 전압 | 용량 | 치수 (mm) | 무게 (g) | 임피던스 | 연속 방전 | 최대 방전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고율 유형 | 26650HP-3400mAh | 3.7 | 3400 | 26.5 X 65.2 | 84.0 | 최대:15 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 26500HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 26.3 X 50.2 | 63.0 | 최대:20 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 22650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 23.5 X 65.2 | 56.0 | 최대:15 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 21700HP-3000mAh | 3.7 | 3000 | 21.5 X 70.0 | 62.0 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18650HP-2500mAh | 3.7 | 2500 | 18.5 X 65.2 | 41.0 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18650HP-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18.5 X 65.2 | 40.0 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18.5 X 65.2 | 42.5 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18650HP-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18.3 X 65.2 | 40.2 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18650HP-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18.3 X 65.2 | 38.0 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18500HP-1100mAh | 3.7 | 1100 | 18.3 X 50.2 | 32.0 | 최대:18 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 18350HP-700mAh | 3.7 | 700 | 18.3 X 35.0 | 21.5 | 최대:35 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 16500HP-800mAh | 3.7 | 800 | 16.8 X 50.2 | 24.5 | 최대:25 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 16340HP-600mAh | 3.7 | 600 | 16.8 X 34.0 | 16.5 | 최대:48 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 14650HP-900mAh | 3.7 | 900 | 14.2 X 65.2 | 26.2 | 최대:30 | 10C | 15C |
| 고율 유형 | 14500HP-650mAh | 3.7 | 650 | 14.2 X 50.2 | 19.5 | 최대:30 | 10C | 15C |
담당자: Lucy Xu
전화 번호: +86-13714669620
팩스: 86-755-84564506