18650 MSDS 2200mAh 3350mAh Lifepo4 충전지
18650 MSDS 2200mAh 3350mAh Lifepo4 충전지
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
MaxPower
인증:
CB IEC MSDS UN38.3
모델 번호:
18650 2200mAh 3350mAh
부동산 거래
최소 주문 수량:
100PCS
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C, T/T, 서부 동맹, Paypal
공급능력:
일 당 30000pcs
제품 요약
리튬 이온 전지는 18650 2200mAh 3350mAh COVID 추적자 전력을 쌉니다 대용량 18650 건전지 팩 그린 에너지 새로운 제작 날짜 자동적으로 생산 라인은 똑같은 배터리 콘스텐사이를 유지합니다 낮은 내부 저항과 믿을 만한 작업 전압과 방전 전류 리튬 건전지 팩을 사용하도록 자유롭고 준비된 점검과 초장축 싸이클 수명 세이코 PCM NTC 와이어와 연결기는 주문 제작 설계로 추가되었습니다 MSDS UN38.3 CB IEC 증명서가 해외 배달과 통관 수속을 지원합니다 코비드 추적자 배터리 전원 18650 2200mAh ...
제품 맞춤 속성
강조하다
3350mAh Lifepo4 재충전이 가능한 Battery
,2200mAh Lifepo4 충전지
,MSDS 재충전이 가능한 리튬-폴리머 전지
전지법:
리튬 이온 건전지 팩
전압:
3.7V
능력:
2200mAh 3350mAh
차원:
지름 18 밀리미터 높이 65 밀리미터
중량:
50g
보증:
2년이요
제품 설명
세부 사양 및 특징
리튬 이온 전지는 18650 2200mAh 3350mAh COVID 추적자 전력을 쌉니다
대용량 18650 건전지 팩 그린 에너지 새로운 제작 날짜
자동적으로 생산 라인은 똑같은 배터리 콘스텐사이를 유지합니다
낮은 내부 저항과 믿을 만한 작업 전압과 방전 전류
리튬 건전지 팩을 사용하도록 자유롭고 준비된 점검과 초장축 싸이클 수명
세이코 PCM NTC 와이어와 연결기는 주문 제작 설계로 추가되었습니다
MSDS UN38.3 CB IEC 증명서가 해외 배달과 통관 수속을 지원합니다
코비드 추적자 배터리 전원 18650 2200mAh 3350mAh 건전지 팩 상술 :
| 리튬 이온 전지 3.7V 18650 3350mAH | COVID 추적자 니켈-이온 배터리 규격 |
| 원형 18650 배터리 정부 기관 | 맥스파워 |
| HS는 코드화됩니다 | 8507600090 |
| 정상 캐패시티 | 2200mAh 3350mAh |
| 정규 전압 | 3.7V |
| 챠지 볼테이지 | 4.2V |
| 방전 종료 전압 | 2.75V |
| 과금 방법 | CC-CV (제한된 경향과 정전압) |
| 차원 | 맥스. 18 밀리미터 높이 65 밀리미터 |
| 내부 저항 | 25mOhms 이하 |
| 표준 충전 | 0.2C |
| 급속 충전 | 0.5C |
| 연속 방전 경향 | 1C 또는 3C |
| 작동 온도 | -20-60 급 |
| 중량 | 50g |
| 품질 보증 | 일년 |
| 원본 18650 배터리 서류 | 데이터 시트 MSDS UN38.3 품질 보증 편지 |
| 애플리케이션 | GPS, IOT, 동력 공구, 진공 청소기 파워 뱅크, LED 라이트, 횃불, 에아이크, EV |
| E-스쿠트러, RC 취미, 장난감, 태양계 건전지 팩, AGV | |
| 샘플 생산 소요 시간 | 3 일로 일합니다 |
| 대량 생산은 시간을 이끕니다 | 10-15 일로 일합니다 |


더 많은 lifepo4와 리튬 이온 전지와 주문 제작된 건전지 팩 모델들, 접촉 맥스파워 루시 .
| 타입 | 모델들 | 능력 (mAh) | 공칭 전압 (V) | 지름 ±0.05(mm) | 높이 ±0.5(mm) | 방출 비율(10C) |
| 원통인 리튬 | ICR10440-320 | 320mAh | 3.7V | 10.05 | 43.50 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14.05 | 42.50 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14.05 | 48.80 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14.05 | 64.80 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 49.80 | |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-1900 | 1900mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21.00 | 70.00 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
| 원통인 리튬 | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |

관련 제품